Willkommen bei SV Glück auf Rüdersdorf e.V. - Abt. Schach

SV „Glück auf” Rüdersdorf e.V. - Abt. Schach

Ausgezeichnet mit dem Grünen Band 2001 für vorbildliche Talentförderung
 
 

 
 
8. Rüdersdorfer Schnellschach- Turnier 28.05.2011

 
 

 
 
Inhalt

· Home
· Über uns
· Mitglieder
· Mannschaften
· Training
· Galerie
· Archiv
· Suche

Interaktiv
· Kalender
· Chat
· Forum
· Gästebuch
· Benutzerkonto
· Umfragen

Sonstiges
· Vereinsseite
· FAQ
· Links
· Impressum

Nur Registrierte Benutzer
· Persönliche Post
· Downloads
· Statistik
· News schreiben
· Administration
 
 

 
 
Chat-Raum

Aktuell im Chat:
0 Anwesende.
Chat betreten
 
 

 
  Jared und Lukas mit Pokalerfolgen
Posted on Sonntag, 24.Januar. 2010 by chefchen

Ergebnisse erfolgreicher Jahresauftakt in Groß Schönebeck

Neujahrsturnier in Groß Schönebeck
Trotz Wetterkapriolen machten sich insgesamt 8 Schachis auf den Weg nach Groß Schönebeck – begleitet durch ihre Eltern. Super, Klasse ! Chefchen hatte mal wieder Schließdienst im Kulturhaus Rüdersdorf und betreute gleichzeitig das Team der AK U14 im Match gegen die Spieler des KJS Potsdam. Jared Möller (Hangelsberg) in der AK U10 und Lucas Kemnitz (Hennickendorf) in der AK U12 konnten mit einem Pokalgewinn die Heimreise antreten. Super das Ergebnis „50 Prozent und mehr“ ist große Klasse bei allen Kämpen. Da kann ich auf alle Schachis sehr stolz sein. Es wird also von mal zu mal besser bzw. erfolgreicher. Therese Kemnitz / 6 Jahre alt spielte ihr erstes Schachturnier und gewann sogar nebenbei noch ein großes Spielzeugauto !

Chefchen – 19.01.2010

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Petersen, Moritz 1063 S KSC Strausberg 5 0 0 5.0 17.5 72.5
2. Arlt, Maximilian 936 2 TSG Fredersdorf 4 1 0 4.5 15.5 75.0
3. Vu,Phuc An 790 2 SV Treptow 4 0 1 4.0 17.0 77.5
4. Groth, Kevin 1056 0 SV Schorfheide 4 0 1 4.0 14.0 73.5
5. Möller, Jared 0 SV Hangelsberg 4 0 1 4.0 14.0 66.5
6. Arlt, Richard 0 GS Eggersdorf 4 0 1 4.0 13.0 71.0
7. Bahro, Tom 0 SV Treptow 3 1 1 3.5 17.0 69.5
8. Kemnitz, Lucas 2 SV Hennickendor 3 1 1 3.5 15.0 74.5
9. Sauer, Annika 833 2 BW Leegebruch 3 1 1 3.5 15.0 67.5
10. Bismarck, Bjarne 2 TSG Fredersdorf 3 1 1 3.5 13.0 67.0
11. Müller, Heinrich 2 3 1 1 3.5 12.0 61.5
12. Hallbauer, Emil 790 0 SV Hennickendor 3 1 1 3.5 11.5 68.5
13. Hommel, Stephanie 1007 S BW Leegebruch 3 0 2 3.0 16.0 68.5
14. Rücker, Dennis 859 S GS Lichterfelde 3 0 2 3.0 16.0 65.5
15. Harwardt, Benjami 0 SV Treptow 3 0 2 3.0 13.5 66.5
16. Frank, Christophe 2 SV Schorfheide 3 0 2 3.0 13.5 66.0
17. Haischmann, Benja 0 TSG Fredersdorf 3 0 2 3.0 13.5 59.5
18. Wiecha, Florian 2 SV Hangelsberg 3 0 2 3.0 13.0 63.5
19. Wolfgramm, Theo 2 3 0 2 3.0 13.0 60.5
20. Richter, Robert 873 2 SV Niederlehme 3 0 2 3.0 12.5 66.0
21. Richter, Paul S SV Niederlehme 3 0 2 3.0 12.5 58.0
22. Englert, Leon 2 GS Blumenhag Be 3 0 2 3.0 11.0 67.0
23. Jäkel, Paul 2 GS Blumenhag Be 3 0 2 3.0 10.0 59.0
24. Kulicke, Steven S GS Hasenheide B 2 1 2 2.5 16.5 68.5
25. Menges, Maro Pasc 0 SV Hangelsberg 2 1 2 2.5 11.5 61.0
26. Rakrouki, Ayman 0 SV Treptow 2 1 2 2.5 10.5 57.5
27. Karge, Ole 8 SV Treptow 2 0 3 2.0 15.0 60.0
28. Kosse, Max 0 SV Treptow 2 0 3 2.0 14.0 58.5
29. Teetz, Laurent-Da 2 GS Groß Schöneb 2 0 3 2.0 13.0 62.5
30. Nöldner, Julian 0 GS Blumenhag Be 2 0 3 2.0 13.0 56.0
31. Sauer, Konrad 767 0 BW Leegebruch 2 0 3 2.0 12.5 56.5
32. Spremberg, Rick 0 SV Schorfheide 2 0 3 2.0 12.0 69.0
33. Gans, Oskar S GS Biesenthal 2 0 3 2.0 11.5 60.5
34. Seitenschlag, Jul 0 SV Schorfheide 2 0 3 2.0 11.0 66.0
35. Stockter, Jasper 8 SV Treptow 2 0 3 2.0 9.5 61.0
36. Gesch, Andre 2 GS Blumenhag Be 2 0 3 2.0 9.5 59.5
37. Hering, Antonia 2 GS Lichterfelde 2 0 3 2.0 9.5 59.0
38. Bahro, Paul 8 SV Treptow 1 1 3 1.5 11.0 58.5
39. Burkhard, Joseph 0 GS Blumenhag Be 1 1 3 1.5 10.0 59.5
40. Bohm, Ole 0 SV Schorfheide 1 1 3 1.5 8.0 55.0
41. Müller, Freya 8 1 0 4 1.0 13.0 58.0
42. Leistikow, Marcel 2 GS Blumenhag Be 1 0 4 1.0 13.0 56.0
43. Naujok, Anna 2 GS Leegebruch 1 0 4 1.0 11.5 59.0
44. Talabudzinow, Len 0 SV Schorfheide 1 0 4 1.0 11.0 52.5
45. Kilias, Julia 2 GS Blumenhag Be 1 0 4 1.0 11.0 52.0
46. Pillep, Florian 2 GS Wandlitz 0 2 3 1.0 8.5 48.0
47. Kemnitz, Clara Th 8 SV Hennickendor 0 1 4 0.5 7.5 51.5



 
 

 
 
 
Login

Benutzername

Passwort

Kostenlos registrieren!. Gestalte diese Seite mit und passe das Seitenlayout Deinen Wünschen an
 
 

 
 
Verwandte Links

· Mehr zu dem Thema Ergebnisse
· Nachrichten von chessmize


Der meistgelesene Artikel zu dem Thema Ergebnisse:
Ergebnisse Deutsche Vereinsmeisterschaften 2004

 
 

 
 
Artikelbewertung

Bewertung: 0
Stimmen: 0

Nimm Dir bitte ein paar Sekunden Zeit, um den Artikel zu bewerten:

Schlecht
Mittelmäßig
Gut
Sehr gut
Ausgezeichnet


 
 

 
 
Einstellungen


Druckbare Version  Druckbare Version

Diesen Artikel an einen Freund senden  Diesen Artikel an einen Freund senden
 
 


 
 

SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. - Abteilung Schach -
E-Mail: Webmaster@sv-glueck-auf-ruedersdorf.de
Diese Seiten wurden mit PHP-Nuke erstellt. PHP-Nuke ist Freeware und unterliegt den Bestimmungen der GNU/GPL license.